(단위: 명)
구분 | 등록자 수 | 정신건강복지센터 | 중독관리통합지원센터 | 정신재활시설 |
---|---|---|---|---|
전국 | 93,522 | 79,446 | 7,636 | 6,440 |
서울 | 12,192 | 9,927 | 326 | 1,939 |
부산 | 5,171 | 4,333 | 375 | 463 |
대구 | 3,053 | 2,384 | 231 | 438 |
인천 | 5,721 | 4,709 | 863 | 149 |
광주 | 3,375 | 1,920 | 1,264 | 191 |
대전 | 1,874 | 1,116 | 323 | 435 |
울산 | 1,450 | 1,198 | 196 | 56 |
세종 | 315 | 295 | - | 20 |
경기 | 24,233 | 21,529 | 1,795 | 909 |
강원 | 5,536 | 5,042 | 432 | 62 |
충북 | 5,888 | 5,524 | 110 | 254 |
충남 | 5,000 | 4,635 | 127 | 238 |
전북 | 3,047 | 2,184 | 203 | 660 |
전남 | 3,839 | 3,477 | 293 | 69 |
경북 | 4,683 | 4,103 | 270 | 310 |
경남 | 6,311 | 5,674 | 512 | 125 |
제주 | 1,834 | 1,396 | 316 | 122 |
※출처: 국립정신건강센터, 「국가 정신건강현황 보고서 2021」
(단위: 명)
구분 | 등록자 수 | 정신건강복지센터 | 중독관리통합지원센터 | 정신재활시설 | |
---|---|---|---|---|---|
기초형 | 기본형 | ||||
전국 | 89,293 | 75,453 | 0 | 7,467 | 6,373 |
서울 | 11,911 | 9,628 | 0 | 295 | 1,988 |
부산 | 4,647 | 3,876 | 0 | 326 | 445 |
대구 | 2,908 | 2,225 | 0 | 245 | 438 |
인천 | 5,423 | 4,289 | 0 | 962 | 172 |
광주 | 3,308 | 1,887 | 0 | 1,230 | 191 |
대전 | 1,728 | 1,007 | 0 | 311 | 410 |
울산 | 1,362 | 1,114 | 0 | 192 | 56 |
세종 | 352 | 330 | 0 | 0 | 22 |
경기 | 22,516 | 20,027 | 0 | 1,632 | 857 |
강원 | 5,813 | 5,263 | 0 | 486 | 64 |
충북 | 5,681 | 5,329 | 0 | 105 | 247 |
충남 | 4,684 | 4,263 | 0 | 169 | 252 |
전북 | 2,868 | 2,086 | 0 | 174 | 608 |
전남 | 3,734 | 3,382 | 0 | 288 | 64 |
경북 | 4,406 | 3,827 | 0 | 259 | 320 |
경남 | 5,999 | 5,393 | 0 | 483 | 123 |
제주 | 1,953 | 1,527 | 0 | 310 | 116 |
※출처: 국립정신건강센터, 「국가 정신건강현황 보고서 2020」