정신병상 수

  • HOME
  • 정신건강지원체계
  • 정신병상 수
  • 지표정의 인구 1,000명당 정신병상수는 정신의료기관 정신병상수를 인구수로 나눈 값으로 정신의료기관 정신병상수에는 정신병원과 정신과 병상을 운영하는 병원급 및 의원급 의료기관을 모두 포함함.
  • 측정산식 정신의료기관 정신병상수/주민등록 인구수 x 1,000명
  • 단위

인구 1,000명당 정신병상 수

2023년
17개 시·도 중 경남 2
경남 2.78 병상
전국 1.32 병상
2022년
17개 시·도 중 경남 2
경남 2.80 병상
전국 1.39 병상
2021년
17개 시·도 중 경남 2
경남 2.87 병상
전국 1.47 병상

전국 연도별 시·도별 정신병상(정원) 수

(단위: 개)

구분 정신병상(정원)수 인구 1,000 명당 정신병상(정원)수
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
전국 79,432 1.89 1.90 1.89 1.87 1.83 1.82 1.77 1.53 1.47 1.39 1.32
서울 4,836 0.60 0.67 0.64 0.61 0.61 0.57 0.54 0.50 0.5 0.42 0.40
부산 6,592 1.92 1.97 1.99 2.03 1.97 2.15 2.14 1.94 1.85 1.64 1.54
대구 4,569 1.96 2.58 2.39 2.43 2.40 2.21 2.21 1.89 1.87 1.83 1.72
인천 3,856 1.57 1.43 1.43 1.49 1.47 1.47 1.41 1.31 1.28 1.23 1.28
광주 2,363 2.47 2.34 2.28 2.22 2.18 2.37 2.08 1.63 1.52 1.53 1.45
대전 1,702 1.97 1.64 1.88 1.95 1.74 1.90 1.72 1.16 1.16 1.12 0.98
울산 1,514 1.58 1.55 1.15 1.35 1.33 1.48 1.45 1.33 1.27 1.26 1.24
세종 120 3.43 1.88 1.51 1.31 0.98 0.88 0.81 0.34 0.31 0.28 0.28
경기 16,041 1.55 1.50 1.50 1.46 1.43 1.41 1.33 1.19 1.13 1.03 0.94
강원 2,172 1.79 1.75 1.78 1.74 1.75 1.67 1.51 1.41 1.36 1.31 1.24
충북 3,861 3.08 3.01 3.05 3.09 3.04 3.07 3.05 2.41 2.27 2.26 2.09
충남 5,314 3.57 3.41 3.48 3.42 3.45 2.86 3.25 2.51 2.37 2.20 2.01
전북 2,862 2.06 2.04 2.10 2.01 1.94 2.09 1.99 1.59 1.67 1.66 1.59
전남 4,773 3.19 3.19 3.21 3.13 3.05 3.18 3.04 2.58 2.38 2.34 2.19
경북 8,127 3.58 3.81 3.79 3.68 3.47 3.62 3.50 3.08 3.05 3.00 2.95
경남 10,334 3.44 3.59 3.36 3.35 3.36 3.34 3.33 3.09 2.87 2.80 2.78
제주 396 1.11 1.12 1.16 1.21 1.09 0.96 0.95 0.59 0.58 0.61 0.50

※출처: 국립정신건강센터, 「국가 정신건강현황 보고서 2023」

※ 출처: 통계청, 「국가통계포털, 주민등록인구통계 2023」