정신건강예산

  • HOME
  • 정신건강지원체계
  • 정신건강예산
  • 지표정의 추계인구 수 대비 정신재활시설 및 지역사회 재활기관 예산 총액
  • 측정산식 매년 기준 지역사회 정신건강 집행액 총액/ 매년 추계 인구수
    산식분자: 정신재활시설, 정신건강복지센터, 자살예방센터, 중독관리통합지원센터의 예산
    산식분모: 통계청에서 제공하는 매년 추계 인구수
  • 단위

인구 1인당 지역사회 정신건강예산

2023년
17개 시·도 중 경남 17
경남 6,606
전국 8,710
2022년
17개 시·도 중 경남 17
경남 6,119
전국 7,934
2021년
17개 시·도 중 경남 15
경남 5,721
전국 7,139

시‧도별 지역사회 정신건강 예산

(단위 : 명, 천원, 원)

구분 2023 2022 2021
시·도 인구수 정신건강예산 인구 1인당 지역사회
정신건강예산
인구수 정신건강예산 인구 1인당 지역사회
정신건강예산
인구수 정신건강예산 인구 1인당 지역사회
정신건강예산
전국 51,712,619 450,401,100 8,710 51,628,117 409,606,725 7,934 51,744,876 369,411,443 7,139
서울 9,400,365 72,920,882 7,757 9,411,443 64,425,801 6,845 9,501,528 58,981,416 6,208
부산 3,284,246 28,769,318 8,760 3,299,396 26,788,626 8,119 3,327,350 24,205,167 7,275
대구 2,359,734 17,149,064 7,267 2,363,420 14,878,918 6,296 2,387,631 12,256,595 5,133
인천 3,008,826 22,135,544 7,357 2,960,685 18,986,808 6,413 2,940,927 17,599,138 5,984
광주 1,463,254 16,405,649 11,212 1,463,411 14,712,833 10,054 1,468,912 13,794,092 9,391
대전 1,473,897 16,672,296 11,312 1,471,563 15,077,208 10,246 1,478,831 14,142,584 9,563
울산 1,473,897 9,675,092 8,745 1,112,807 8,566,189 7,698 1,123,676 6,497,177 5,782
세종 387,256 4,084,572 10,547 382,760 2,701,373 7,058 366,165 1,512,042 4,129
경기 13,781,261 100,935,956 7,324 13,680,911 91,876,022 6,716 13,611,628 84,485,223 6,207
강원 1,525,473 20,127,531 13,194 1,525,912 18,406,908 12,063 1,520,457 15,121,734 9,946
충북 1,627,269 20,925,901 12,860 1,633,687 18,518,507 11,335 1,632,358 14,572,199 8,927
충남 2,204,306 21,975,046 9,969 2,180,086 24,384,487 11,185 2,176,548 22,915,551 10,528
전북 1,768,352 27,551,008 15,580 1,780,234 24,877,903 13,975 1,794,192 21,594,236 12,036
전남 1,767,592 16,638,547 9,413 1,768,620 15,623,803 8,834 1,782,951 14,935,002 8,377
경북 2,611,408 24,518,190 9,389 2,628,220 23,802,671 9,057 2,640,965 22,220,924 8,414
경남 3,266,517 21,578,400 6,606 3,289,257 20,125,702 6,119 3,317,568 18,978,244 5,721
제주 676,557 8,338,104 12,324 675,705 5,852,966 8,662 673,189 5,600,120 8,319

※출처: 국립정신건강센터「국가 정신건강현황 보고서 2021-2023」