(단위 : 명, 천원, 원)
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시·도 | 인구수 | 정신건강예산 | 인구 1인당 지역사회 정신건강예산 |
인구수 | 정신건강예산 | 인구 1인당 지역사회 정신건강예산 |
인구수 | 정신건강예산 | 인구 1인당 지역사회 정신건강예산 |
전국 | 51,628,117 | 409,606,725 | 7,934 | 51,744,876 | 369,411,443 | 7,139 | 51,780,579 | 301,087,723 | 5,815 |
서울 | 9,411,443 | 64,425,801 | 6,845 | 9,501,528 | 58,981,416 | 6,208 | 9,601,693 | 53,647,039 | 5,587 |
부산 | 3,299,396 | 26,788,626 | 8,119 | 3,327,350 | 24,205,167 | 7,275 | 3,343,528 | 21,308,849 | 6,373 |
대구 | 2,363,420 | 14,878,918 | 6,296 | 2,387,631 | 12,256,595 | 5,133 | 2,419,246 | 10,602,255 | 4,382 |
인천 | 2,960,685 | 18,986,808 | 6,413 | 2,940,927 | 17,599,138 | 5,984 | 2,951,030 | 12,662,483 | 4,291 |
광주 | 1,463,411 | 14,712,833 | 10,054 | 1,468,912 | 13,794,092 | 9,391 | 1,487,675 | 12,369,203 | 8,314 |
대전 | 1,471,563 | 15,077,208 | 10,246 | 1,478,831 | 14,142,584 | 9,563 | 1,500,215 | 12,740,140 | 8,492 |
울산 | 1,112,807 | 8,566,189 | 7,698 | 1,123,676 | 6,497,177 | 5,782 | 1,139,703 | 5,321,698 | 4,669 |
세종 | 382,760 | 2,701,373 | 7,058 | 366,165 | 1,512,042 | 4,129 | 348,867 | 1,237,214 | 3,546 |
경기 | 13,680,911 | 91,876,022 | 6,716 | 13,611,628 | 84,485,223 | 6,207 | 13,405,223 | 71,020,437 | 5,298 |
강원 | 1,525,912 | 18,406,908 | 12,063 | 1,520,457 | 15,121,734 | 9,946 | 1,515,112 | 11,770,854 | 7,769 |
충북 | 1,633,687 | 18,518,507 | 11,335 | 1,632,358 | 14,572,199 | 8,927 | 1,631,549 | 12,552,301 | 7,693 |
충남 | 2,180,086 | 24,384,487 | 11,185 | 2,176,548 | 22,915,551 | 10,528 | 2,204,431 | 15,871,633 | 7,200 |
전북 | 1,780,234 | 24,877,903 | 13,975 | 1,794,192 | 21,594,236 | 12,036 | 1,792,292 | 17,222,524 | 9,609 |
전남 | 1,768,620 | 15,623,803 | 8,834 | 1,782,951 | 14,935,002 | 8,377 | 1,764,193 | 10,633,527 | 5,118 |
경북 | 2,628,220 | 23,802,671 | 9,057 | 2,640,965 | 22,220,924 | 8,414 | 2,655,464 | 16,325,614 | 6,148 |
경남 | 3,289,257 | 20,125,702 | 6,119 | 3,317,568 | 18,978,244 | 5,721 | 3,350,151 | 11,739,401 | 3,504 |
제주 | 675,705 | 5,852,966 | 8,662 | 673,189 | 5,600,120 | 8,319 | 670,207 | 4,062,551 | 6,062 |
※출처: 국립정신건강센터「국가 정신건강현황 보고서 2020-2022」