(단위 : 명, 천원, 원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시·도 | 인구수 | 정신건강예산 | 인구 1인당 지역사회 정신건강예산 |
인구수 | 정신건강예산 | 인구 1인당 지역사회 정신건강예산 |
인구수 | 정신건강예산 | 인구 1인당 지역사회 정신건강예산 |
전국 | 51,744,876 | 369,411,443 | 7,139 | 51,780,579 | 301,087,723 | 5,815 | 51,719,098 | 278,672,839 | 5,389 |
서울 | 9,501,528 | 58,981,416 | 6,208 | 9,601,693 | 53,647,039 | 5,587 | 9,662,041 | 51,300,286 | 5,309 |
부산 | 3,327,350 | 24,205,167 | 7,275 | 3,343,528 | 21,308,849 | 6,373 | 3,372,763 | 15,159,383 | 4,495 |
대구 | 2,387,631 | 12,256,595 | 5,133 | 2,419,246 | 10,602,255 | 4,382 | 2,432,442 | 9,581,590 | 3,939 |
인천 | 2,940,927 | 17,599,138 | 5,984 | 2,951,030 | 12,662,483 | 4,291 | 2,943,992 | 9,923,885 | 3,371 |
광주 | 1,468,912 | 13,794,092 | 9,391 | 1,487,675 | 12,369,203 | 8,314 | 1,493,571 | 11,630,978 | 7,787 |
대전 | 1,478,831 | 14,142,584 | 9,563 | 1,500,215 | 12,740,140 | 8,492 | 1,508,753 | 10,936,233 | 7,249 |
울산 | 1,123,676 | 6,497,177 | 5,782 | 1,139,703 | 5,321,698 | 4,669 | 1,146,561 | 4,807,473 | 4,193 |
세종 | 366,165 | 1,512,042 | 4,129 | 348,867 | 1,237,214 | 3,546 | 331,136 | 963,287 | 2,909 |
경기 | 13,611,628 | 84,485,223 | 6,207 | 13,405,223 | 71,020,437 | 5,298 | 13,237,797 | 70,323,347 | 5,312 |
강원 | 1,520,457 | 15,121,734 | 9,946 | 1,515,112 | 11,770,854 | 7,769 | 1,516,629 | 12,209,343 | 8,050 |
충북 | 1,632,358 | 14,572,199 | 8,927 | 1,631,549 | 12,552,301 | 7,693 | 1,625,607 | 11,414,098 | 7,021 |
충남 | 2,176,548 | 22,915,551 | 10,528 | 2,204,431 | 15,871,633 | 7,200 | 2,187,752 | 16,218,788 | 7,413 |
전북 | 1,794,192 | 21,594,236 | 12,036 | 1,792,292 | 17,222,524 | 9,609 | 1,803,291 | 15,985,544 | 8,865 |
전남 | 1,782,951 | 14,935,002 | 8,377 | 1,764,193 | 10,633,527 | 5,118 | 1,772,926 | 9,074,488 | 5,118 |
경북 | 2,640,965 | 22,220,924 | 8,414 | 2,655,464 | 16,325,614 | 6,148 | 2,664,642 | 14,406,343 | 5,406 |
경남 | 3,317,568 | 18,978,244 | 5,721 | 3,350,151 | 11,739,401 | 3,504 | 3,349,656 | 10,501,653 | 3,135 |
제주 | 673,189 | 5,600,120 | 8,319 | 670,207 | 4,062,551 | 6,062 | 659,539 | 4,236,120 | 6,423 |
※출처: 국립정신건강센터「국가 정신건강현황 보고서 2019-2021」