등록 정신질환자 수

  • HOME
  • 정신건강지원체계
  • 등록 정신질환자 수
  • 지표정의 지역사회 재활기관에 근무하는 사례관리자 대비 등록 정신질환자 수
  • 측정산식 측정산식(단위: 명) = 지역사회 재활기관 등록자 수/ 지역사회 재활기관에 근무하는 사례관리자 수
    산식 분자: 지역사회 재활기관은 정신건강복지센터(기초), 중독관리통합지원센터, 자살예방센터가 포함.
    사례관리자는 회원이 1명 이상인 지역사회 재활기관의 상근 근무자로 정의함.
  • 단위

사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수

2021년
17개 시·도 중 경남7위
경남 27.7
전국 26.6
2020년
17개 시·도 중 경남 11
경남 31.6
전국 28.0
2019년
17개 시·도 중 경남 11
경남 39.5
전국 34.2

시‧도별 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수

(단위: 명)

구분 2021 2020 2019
시·군 등록 정신질환자 수 사례관리자 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수 등록 정신질환자 수 사례관리자 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수 등록 정신질환자 수 사례관리자 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수
전국 87,910 3,304 26.6 83,603 2,991 28.0 81,161 2,375 34.2
서울 10,457 316 33.1 10,044 295 34.0 11,397 257 44.3
부산 4,708 275 17.1 4,202 237 17.7 3,838 184 20.9
대구 2,615 117 22.4 2,470 103 24.0 2,343 82 28.6
인천 5,572 187 29.8 5,251 164 32.0 5,166 116 44.5
광주 3,184 122 26.1 3,117 113 27.6 3,071 105 29.2
대전 1,439 62 23.2 1,318 55 24.0 1,096 48 22.8
울산 1,394 68 20.5 1,306 62 21.1 1,131 48 23.6
세종 295 13 22.7 330 11 30.0 456 12 38.0
경기 23,948 919 26.1 22,221 822 27.0 22,042 625 35.3
강원 5,474 194 28.2 5,749 191 30.1 5,453 157 34.7
충북 5,634 152 37.1 5,434 146 37.2 5,087 114 44.6
충남 4,762 119 40 4,432 109 40.7 4,036 100 40.4
전북 2,387 130 18.4 2,260 119 19.0 1,963 93 21.1
전남 3,770 148 25.5 3,670 125 29.4 3,266 106 30.8
경북 4,373 221 19.8 4,086 221 18.5 3,795 164 23.1
경남 6,186 223 27.7 5,876 186 31.6 5,248 133 39.5
제주 1,712 38 45.1 1,837 32 57.4 1,773 31 57.2

※ 출처 : 국립정신건강센터 「국가 정신건강현황 보고서 2019-2021」