등록 정신질환자 수

  • HOME
  • 정신건강지원체계
  • 등록 정신질환자 수
  • 지표정의 지역사회 재활기관에 근무하는 사례관리자 대비 등록 정신질환자 수
  • 측정산식 측정산식(단위: 명) = 지역사회 재활기관 등록자 수/ 지역사회 재활기관에 근무하는 사례관리자 수
    산식 분자: 지역사회 재활기관은 정신건강복지센터(기초), 중독관리통합지원센터, 자살예방센터가 포함.
    사례관리자는 회원이 1명 이상인 지역사회 재활기관의 상근 근무자로 정의함.
  • 단위

사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수

2023년
17개 시·도 중 경남 7
경남 23.8
전국 23.3
2022년
17개 시·도 중 경남 7
경남 26.7
전국 25.2
2021년
17개 시·도 중 경남 7
경남 27.7
전국 26.6

시‧도별 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수

(단위: 명)

구분 2023 2022 2021
시·군 등록 정신질환자 수 사례관리자 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수 등록 정신질환자 수 사례관리자 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수 등록 정신질환자 수 사례관리자 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수
전국 87,638 3,768 23.3 88,535 3,508 25.2 87,910 3,304 26.6
서울 9,358 367 25.5 10,299 331 31.1 10,457 316 33.1
부산 5,238 294 17.8 5,041 270 18.7 4,708 275 17.1
대구 3,092 150 20.6 2,919 136 21.5 2,615 117 22.4
인천 6,783 227 29.9 6,008 208 28.9 5,572 187 29.8
광주 2,575 124 20.8 2,795 116 24.1 3,184 122 26.1
대전 1,463 79 18.5 1,425 74 19.3 1,439 62 23.2
울산 1,457 77 18.9 1,483 75 19.8 1,394 68 20.5
세종 347 15 23.1 344 16 21.5 295 13 22.7
경기 24,910 1,042 23.9 24,525 984 24.9 23,948 919 26.1
강원 5,211 209 24.9 5,297 197 26.9 5,474 194 28.2
충북 5,313 186 28.6 5,539 178 31.1 5,634 152 37.1
충남 3,656 168 21.8 4,409 135 32.7 4,762 119 40
전북 2,591 138 18.8 2,573 130 19.8 2,387 130 18.4
전남 3,728 180 20.7 3,698 160 23.1 3,770 148 25.5
경북 4,616 214 21.6 4,582 229 20.0 4,373 221 19.8
경남 5,572 234 23.8 6,011 225 26.7 6,186 223 27.7
제주 1,728 64 27.0 1,587 44 36.1 1,712 38 45.1

※ 출처 : 국립정신건강센터 「국가 정신건강현황 보고서 2021-2023」