2021년 인구 10만 명당 정신질환치료 수진자 수는 133,830명 이며 경상남도는 17개 시·도 중 5번째로 많음.
구분 | 전체2 | 중증 정신 질환 (AUBUC)3 | 조현병, 분열형 및 망상 장애(A) | 조현병 | 제1형 및 제2형 양극성장애(B) | 조증에피소드 | 주요 우울장애(D) | 중증도 이상 우울에피소드 및 재발성 우울장애(C) | 물질 관련 중독 장애 | 신경증성, 스트레스-연관 및 신체형장애 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 2,349,029 | 651,813 | 230,554 | 182,901 | 128,055 | 2,804 | 871,723 | 315,815 | 76,684 | 845,104 |
서울 | 567,052 | 157,161 | 46,597 | 35,246 | 39,248 | 512 | 219,256 | 76,112 | 12,509 | 190,024 |
부산 | 209,913 | 53,784 | 18,800 | 15,409 | 8,233 | 262 | 78,587 | 27,999 | 5,683 | 74,203 |
대구 | 141,384 | 37,286 | 14,397 | 11,273 | 5,892 | 233 | 47,626 | 17,879 | 4,028 | 54,485 |
인천 | 127,693 | 39,903 | 12,153 | 9,773 | 7,525 | 474 | 48,782 | 22,175 | 5,711 | 41,865 |
광주 | 73,889 | 21,753 | 8,171 | 6,016 | 3,318 | 101 | 26,872 | 10,860 | 3,027 | 25,447 |
대전 | 90,901 | 21,060 | 8,452 | 6,721 | 3,983 | 43 | 29,154 | 9,089 | 2,025 | 37,186 |
울산 | 46,235 | 9,571 | 3,842 | 2,778 | 1,888 | 16 | 14,390 | 4,031 | 1,822 | 18,795 |
세종 | 12,707 | 3,736 | 475 | 359 | 505 | 8 | 7,516 | 2,840 | 167 | 3,787 |
경기 | 547,509 | 146,214 | 48,195 | 37,819 | 31,488 | 503 | 204,848 | 70,792 | 20,522 | 197,600 |
강원 | 69,684 | 20,026 | 7,025 | 5,587 | 3,162 | 162 | 25,583 | 10,444 | 2,783 | 25,387 |
충북 | 65,562 | 18,705 | 7,566 | 6,197 | 2,730 | 87 | 24,069 | 8,880 | 2,807 | 20,213 |
충남 | 85,380 | 25,610 | 10,390 | 7,948 | 5,050 | 54 | 31,351 | 10,955 | 2,542 | 25,933 |
전북 | 83,474 | 23,611 | 10,472 | 7,950 | 3,123 | 113 | 25,558 | 10,521 | 1,856 | 32,144 |
전남 | 65,042 | 19,546 | 10,944 | 9,143 | 2,759 | 28 | 20,090 | 6,341 | 2,289 | 21,563 |
경북 | 94,115 | 31,908 | 13,741 | 11,791 | 5,698 | 83 | 34,902 | 13,369 | 4,412 | 30,485 |
경남 | 133,830 | 35,421 | 16,043 | 13,872 | 7,363 | 113 | 40,522 | 12,869 | 6,275 | 50,386 |
제주 | 35,197 | 8,145 | 2,658 | 1,996 | 1,636 | 17 | 13,389 | 4,156 | 1,366 | 12,279 |
주1: 낮병동에서 치료 받은 실인원을 제외하고, 입원과 외래 진료 받은 실인원 수
임.
주2: 전체 인원은 다른 진단 코드로 치료를 받았더라도 동일인일 경우 1명으로 집계함.
주3: 중증정신질환은 정신병적 장애(A) 양극성 정동장애(B), 우울장애(C)로 한 번 이상 치료 받은 실인원임.
중증질환에는 한국표준질병・사인분류(KCD-7)의 진단코드 F20.0-F29, F30.0-F30.9, F31.0-F31.9, F32.1-F32.3, F33.1-F33.3가 해당됨
※출처: 국립정신건강센터, 「국가정신건강현황보고서 2021」