2023년 인구 10만 명당 정신질환치료 수진자 수는 146,799명 이며 경상남도는 17개 시·도 중 6번째로 많음.
구분 | 전체2 | 중증 정신 질환 (AUBUC)3 | 조현병, 분열형 및 망상 장애(A) | 조현병 | 제1형 및 제2형 양극성장애(B) | 조증에피소드 | 주요 우울장애(D) | 중증도 이상 우울에피소드 및 재발성 우울장애(C) | 물질 관련 중독 장애 | 신경증성, 스트레스-연관 및 신체형장애 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 2,678,825 | 685,522 | 231,066 | 182,564 | 145,007 | 3,158 | 1,007,079 | 332,932 | 81,914 | 959,715 |
서울 | 667,516 | 165,323 | 46,311 | 34,781 | 45,238 | 408 | 263,424 | 78,567 | 13,754 | 218,507 |
부산 | 232,112 | 53,676 | 18,460 | 15,108 | 9,471 | 291 | 85,545 | 27,027 | 6,023 | 81,616 |
대구 | 158,889 | 39,973 | 14,828 | 11,608 | 7,136 | 273 | 51,919 | 19,161 | 4,607 | 61,713 |
인천 | 147,173 | 43,290 | 13,245 | 10,380 | 8,977 | 1,051 | 57,112 | 23,488 | 6,991 | 48,232 |
광주 | 79,281 | 23,088 | 7,867 | 5,816 | 3,542 | 113 | 29,251 | 12,191 | 2,971 | 26,221 |
대전 | 104,641 | 21,833 | 8,830 | 7,031 | 4,675 | 58 | 33,021 | 8,760 | 2,526 | 43,472 |
울산 | 50,091 | 10,037 | 3,874 | 2,758 | 2,107 | 13 | 14,867 | 4,286 | 2,114 | 21,230 |
세종 | 16,952 | 4,178 | 488 | 393 | 646 | 10 | 9,533 | 3,121 | 194 | 5,506 |
경기 | 641,345 | 159,603 | 48,274 | 38,098 | 35,108 | 341 | 249,181 | 80,230 | 21,064 | 227,426 |
강원 | 76,846 | 20,473 | 7,152 | 5,582 | 3,793 | 101 | 26,642 | 10,169 | 2,963 | 29,510 |
충북 | 77,529 | 19,489 | 7,795 | 6,457 | 3,139 | 95 | 29,214 | 8,960 | 3,103 | 25,494 |
충남 | 93,811 | 27,059 | 9,933 | 7,568 | 5,282 | 48 | 33,208 | 12,585 | 2,453 | 31,003 |
전북 | 87,767 | 24,494 | 10,365 | 7,834 | 3,469 | 95 | 26,285 | 11,209 | 2,161 | 32,994 |
전남 | 71,969 | 19,862 | 10,684 | 8,786 | 3,054 | 42 | 21,629 | 6,731 | 2,366 | 24,920 |
경북 | 103,623 | 32,260 | 14,003 | 11,867 | 6,307 | 112 | 37,951 | 13,029 | 4,580 | 33,310 |
경남 | 146,793 | 35,967 | 16,140 | 13,877 | 7,740 | 91 | 46,922 | 12,939 | 6,408 | 53,491 |
제주 | 38,308 | 8,209 | 2,758 | 2,081 | 1,829 | 21 | 14,931 | 3,802 | 1,326 | 12,875 |
주1: 낮병동에서 치료 받은 실인원을 제외하고, 입원과 외래 진료 받은 실인원 수
임.
주2: 중증정신질환은 정신병적 장애(A) 양극성 정동장애(B), 우울장애(C)로 한 번 이상 치료 받은 실인원임.
중증질환에는 한국표준질병・사인분류(KCD-7)의 진단코드 F20.0-F29, F30.0-F30.9, F31.0-F31.9, F32.1-F32.3, F33.1-F33.3가 해당됨
주3: P(인구수)는 통계청 「장래인구추계」를 사용함.
※출처: 국립정신건강센터, 「국가정신건강현황보고서 2023」