2021년 인구 10만 명당 정신질환치료 수진자 수는 133,830명 이며 경상남도는 17개 시·도 중 5번째로 많음.
구분 | 전체2 | 중증 정신 질환 (AUBUC)3 | 조현병, 분열형 및 망상 장애(A) | 조현병 | 제1형 및 제2형 양극성장애(B) | 조증에피소드 | 주요 우울장애(D) | 중증도 이상 우울에피소드 및 재발성 우울장애(C) | 물질 관련 중독 장애 | 신경증성, 스트레스-연관 및 신체형장애 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 2,592,818 | 690,242 | 232,905 | 184,304 | 141,706 | 2,796 | 983,133 | 340,972 | 81,347 | 948,044 |
서울 | 643,077 | 168,282 | 47,004 | 35,451 | 43,707 | 481 | 254,544 | 82,668 | 13,455 | 216,806 |
부산 | 216,689 | 52,508 | 18,243 | 14,936 | 8,743 | 272 | 81,010 | 26,806 | 6,035 | 76,416 |
대구 | 156,806 | 40,137 | 14,905 | 11,612 | 6,876 | 300 | 52,310 | 19,607 | 4,723 | 62,447 |
인천 | 145,230 | 44,285 | 13,103 | 10,400 | 8,995 | 558 | 56,229 | 24,757 | 6,557 | 48,217 |
광주 | 79,556 | 22,907 | 8,018 | 5,943 | 3,461 | 95 | 29,889 | 11,964 | 2,870 | 26,971 |
대전 | 102,976 | 22,227 | 8,783 | 6,949 | 4,589 | 51 | 33,016 | 9,455 | 2,434 | 43,626 |
울산 | 52,775 | 10,373 | 4,073 | 2,921 | 2,127 | 17 | 16,464 | 4,450 | 2,231 | 22,293 |
세종 | 15,690 | 4,101 | 517 | 408 | 598 | 10 | 8,895 | 3,079 | 188 | 5,092 |
경기 | 607,084 | 158,659 | 48,230 | 37,864 | 35,031 | 393 | 236,586 | 80,049 | 21,230 | 220,439 |
강원 | 78,395 | 22,022 | 7,570 | 5,910 | 3,701 | 135 | 28,754 | 11,493 | 3,103 | 29,913 |
충북 | 71,443 | 19,226 | 7,587 | 6,319 | 3,008 | 76 | 27,930 | 9,088 | 2,915 | 23,198 |
충남 | 92,154 | 26,720 | 10,659 | 8,207 | 5,491 | 65 | 33,699 | 11,409 | 2,613 | 29,587 |
전북 | 91,218 | 25,541 | 11,024 | 8,371 | 3,384 | 116 | 27,357 | 11,737 | 2,167 | 34,982 |
전남 | 70,652 | 20,505 | 11,063 | 9,233 | 3,085 | 34 | 21,808 | 6,895 | 2,410 | 24,361 |
경북 | 104,461 | 33,112 | 13,991 | 11,801 | 6,129 | 90 | 38,504 | 14,000 | 4,599 | 35,064 |
경남 | 146,838 | 36,369 | 16,146 | 13,935 | 7,817 | 94 | 46,412 | 13,367 | 6,479 | 55,712 |
제주 | 36,564 | 8,045 | 2,731 | 2,087 | 1,656 | 19 | 14,229 | 3,844 | 1,115 | 12,414 |
주1: 낮병동에서 치료 받은 실인원을 제외하고, 입원과 외래 진료 받은 실인원 수
임.
주2: 중증정신질환은 정신병적 장애(A) 양극성 정동장애(B), 우울장애(C)로 한 번 이상 치료 받은 실인원임.
중증질환에는 한국표준질병・사인분류(KCD-7)의 진단코드 F20.0-F29, F30.0-F30.9, F31.0-F31.9, F32.1-F32.3, F33.1-F33.3가 해당됨
주3: P(인구수)는 통계청 「장래인구추계」를 사용함.
※출처: 국립정신건강센터, 「국가정신건강현황보고서 2022」