(단위: 명, 일, 명)
구분 | 전체 | 중앙값 (일) | 1개월 미만 | 1-3 개월 | 3-6 개월 | 6개월- 1년 | 1-3년 | 3-5년 | 5-10년 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 9,755 | 19 | 6,831 | 2,320 | 720 | 506 | 174 | 17 | 7 | 2 |
부산 | 5,585 | 21 | 3,357 | 1,376 | 553 | 403 | 400 | 106 | 130 | 20 |
대구 | 4,859 | 22 | 2,921 | 1,368 | 669 | 483 | 103 | 28 | 12 | 11 |
인천 | 5,028 | 26 | 2,761 | 1,739 | 646 | 277 | 143 | 51 | 32 | - |
광주 | 3,394 | 29 | 1,860 | 1,122 | 484 | 295 | 228 | 35 | 4 | 1 |
대전 | 1,301 | 23 | 852 | 345 | 132 | 50 | 19 | 2 | 1 | - |
울산 | 1,228 | 24 | 734 | 355 | 180 | 76 | - | - | - | - |
세종 | 51 | 78 | 15 | 10 | 4 | 4 | 15 | |||
경기 | 18,376 | 29 | 9,084 | 5,497 | 2,650 | 1,600 | 1,453 | 503 | 294 | 35 |
강원 | 1,903 | 29 | 1,027 | 647 | 297 | 101 | 42 | 7 | 3 | 1 |
충북 | 2,713 | 71 | 979 | 721 | 490 | 528 | 409 | 128 | 57 | 11 |
충남 | 3,281 | 28 | 1,740 | 750 | 433 | 244 | 330 | 121 | 68 | 14 |
전북 | 2,713 | 29 | 1,463 | 855 | 426 | 241 | 34 | - | - | - |
전남 | 3,541 | 36 | 1,698 | 1,063 | 591 | 330 | 375 | 86 | 43 | 5 |
경북 | 4,302 | 43 | 1,906 | 1,353 | 845 | 578 | 223 | 72 | 58 | 16 |
경남 | 6,242 | 44 | 2,796 | 1,720 | 955 | 597 | 702 | 244 | 226 | 111 |
제주 | 742 | 33 | 372 | 279 | 123 | 58 | 38 |
주1): 정신의료기관 소재지 기준으로 시·도별 현황을 분석하였음.
주2): 개인 식별 문제로 일부 값은 미공개함.
주3): 입원에피소드 기준 실화자수이므로 재원기관별 실인원의 합과 전체 실인원의 합은 동일하지 않음.
※출처: 국립정신건강센터 「국가 정신건강현황 보고서 2021」