(단위: 명. 일, 명)
구분 | 전체 | 중앙값 (일) | 1개월 미만 | 1-3 개월 | 3-6 개월 | 6개월- 1년 | 1-3년 | 3-5년 | 5-10년 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 10,338 | 21 | 6,700 | 2,788 | 918 | 577 | 391 | 98 | 29 | 5 |
부산 | 5,697 | 24 | 3,234 | 1,498 | 722 | 466 | 415 | 160 | 49 | 18 |
대구 | 5,815 | 26 | 3,164 | 1,720 | 884 | 600 | 580 | 147 | 51 | 13 |
인천 | 6,424 | 29 | 3,267 | 2,163 | 972 | 571 | 447 | 72 | 15 | 1 |
광주 | 3,180 | 30 | 1,691 | 1,040 | 427 | 324 | 168 | 40 | 9 | 1 |
대전 | 1,700 | 28 | 947 | 438 | 201 | 162 | 150 | 29 | 12 | 2 |
울산 | 1,600 | 27 | 912 | 409 | 186 | 139 | 142 | 25 | 30 | 0 |
세종 | 47 | 192 | 7 | 8 | 9 | 15 | 8 | - | - | - |
경기 | 16,929 | 30 | 8,248 | 5,002 | 2,488 | 1,685 | 1,451 | 379 | 128 | 12 |
강원 | 2,576 | 45 | 1,151 | 816 | 417 | 365 | 224 | 43 | 20 | 2 |
충북 | 3,010 | 50 | 1,315 | 837 | 576 | 463 | 416 | 128 | 42 | 12 |
충남 | 3,088 | 39 | 1,370 | 871 | 432 | 332 | 308 | 90 | 74 | 14 |
전북 | 3,440 | 34 | 1,676 | 991 | 480 | 426 | 350 | 53 | 28 | 3 |
전남 | 3,727 | 44 | 1,635 | 1,130 | 646 | 473 | 410 | 130 | 29 | 7 |
경북 | 4,419 | 63 | 1,631 | 1,209 | 835 | 627 | 662 | 182 | 131 | 38 |
경남 | 6,732 | 49 | 2,832 | 1,952 | 1,079 | 777 | 833 | 242 | 196 | 70 |
제주 | 834 | 30 | 465 | 317 | 133 | 73 | 34 | - | - | - |
주1): 정신의료기관 소재지 기준으로 시·도별 현황을 분석하였음.
주2): 개인 식별 문제로 일부 값은 미공개함.
주3): 입원에피소드 기준 실화자수이므로 재원기관별 실인원의 합과 전체 실인원의 합은 동일하지 않음.
※출처: 국립정신건강센터, 「국가 정신건강현황 보고서 2020」