(단위: 명, 일, 명)
구분 | 전체3) | 중앙값 (일) | 1개월 미만 | 1-3 개월 | 3-6 개월 | 6개월- 1년 | 1-3년 | 3-5년 | 5-10년 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 10,595 | 21 | 6,946 | 2,662 | 927 | 765 | 517 | 41 | 13 | 2 |
부산 | 5,840 | 23 | 3,220 | 1,372 | 688 | 494 | 521 | 192 | 140 | 41 |
대구 | 6,008 | 21 | 3,689 | 1,586 | 798 | 634 | 474 | 22 | 17 | 16 |
인천 | 6,567 | 25 | 3,440 | 2,132 | 973 | 628 | 314 | 26 | 11 | - |
광주 | 2,899 | 28 | 1,570 | 909 | 361 | 230 | 196 | 66 | 30 | - |
대전 | 1,726 | 28 | 997 | 484 | 196 | 155 | 125 | 6 | 1 | - |
울산 | 1,914 | 31 | 987 | 492 | 236 | 419 | 116 | - | - | - |
세종 | 70 | 253 | 9 | 12 | 16 | 11 | 20 | 14 | 4 | - |
경기 | 18,192 | 29 | 9,008 | 5,275 | 2,548 | 1,763 | 1,528 | 407 | 325 | 47 |
강원 | 2,261 | 40 | 1,040 | 620 | 346 | 409 | 211 | 22 | 5 | 3 |
충북 | 2,516 | 56 | 984 | 698 | 484 | 298 | 425 | 36 | 27 | 9 |
충남 | 3,186 | 29 | 1,669 | 786 | 337 | 262 | 265 | 112 | 103 | 16 |
전북 | 3,583 | 28 | 2,102 | 879 | 371 | 408 | 341 | - | - | - |
전남 | 4,157 | 53 | 1,803 | 1,121 | 678 | 542 | 617 | 181 | 138 | 32 |
경북 | 5,221 | 56 | 2,046 | 1,424 | 860 | 848 | 936 | 108 | 101 | 27 |
경남 | 6,670 | 57 | 2,606 | 1,810 | 1,091 | 965 | 840 | 246 | 195 | 142 |
제주 | 584 | 36 | 290 | 221 | 84 | 52 | 30 | 4 | - | - |
주1): 정신의료기관 소재지 기준으로 시·도별 현황을 분석하였음.
주2): 개인 식별 문제로 일부 값은 미공개함.
주3): 입원에피소드 기준 실화자수이므로 재원기관별 실인원의 합과 전체 실인원의 합은 동일하지 않음.
※출처: 국립정신건강센터 「국가 정신건강현황 보고서 2022」