(단위: 명, 일, 명)
구분 | 전체3) | 중앙값 (일) | 1개월 미만 | 1-3 개월 | 3-6 개월 | 6개월- 1년 | 1-3년 | 3-5년 | 5-10년 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 10,976 | 19.0 | 7,537 | 2,745 | 840 | 489 | 257 | 11 | x | - |
부산 | 5,409 | 26.0 | 3,143 | 1,325 | 593 | 401 | 405 | 95 | 99 | 20 |
대구 | 6,418 | 22.0 | 3,930 | 1,650 | 846 | 467 | 545 | 19 | 17 | 17 |
인천 | 7,724 | 27.0 | 4,435 | 2,236 | 1,019 | 559 | 453 | 10 | x | - |
광주 | 3,168 | 30.0 | 1,744 | 1,019 | 419 | 280 | 174 | 28 | 9 | - |
대전 | 1,728 | 28.5 | 957 | 406 | 222 | 138 | 200 | 4 | 2 | - |
울산 | 1,744 | 24.0 | 1,050 | 398 | 196 | 146 | 190 | - | - | - |
세종 | 55 | 127.0 | 17 | 10 | 11 | 14 | 6 | 7 | 7 | - |
경기 | 17,761 | 29.0 | 9,501 | 5,172 | 2,293 | 1,384 | 1,362 | 192 | 132 | 8 |
강원 | 1,962 | 32.0 | 1,006 | 568 | 258 | 160 | 200 | 14 | 8 | x |
충북 | 2,859 | 56.0 | 1,095 | 925 | 484 | 343 | 476 | 51 | 21 | 6 |
충남 | 3,039 | 30.0 | 1,563 | 727 | 375 | 224 | 292 | 88 | 98 | 17 |
전북 | 3,190 | 36.0 | 1,523 | 934 | 397 | 300 | 490 | x | - | - |
전남 | 3,589 | 46.0 | 1,548 | 1,001 | 546 | 481 | 448 | 92 | 59 | 7 |
경북 | 5,341 | 49.0 | 2,302 | 1,515 | 900 | 607 | 1,010 | 28 | 44 | 8 |
경남 | 6,555 | 46.0 | 2,859 | 1,720 | 1,060 | 785 | 838 | 180 | 140 | 57 |
제주 | 787 | 28.0 | 473 | 248 | 94 | 43 | 43 | 14 | 5 | - |
주1): 정신의료기관 소재지 기준으로 시·도별 현황을 분석하였음.
주2): 개인 식별 문제로 일부 값은 미공개함.
주3): 입원에피소드 기준 실화자수이므로 재원기관별 실인원의 합과 전체 실인원의 합은 동일하지 않음.
※출처: 국립정신건강센터 「국가 정신건강현황 보고서 2023」