(단위: 명,%)
시·도 | 상근 인력 총계 | 전문 인력 계 | 상근인력 대비 전문인력비율 | 인구 10만 명당 인력 수 | |
---|---|---|---|---|---|
상근 인력 수 | 전문 인력 수 | ||||
전국 | 31,241 | 10,500 | 33.6 | 60.4 | 20.3 |
서울 | 5,274 | 2,380 | 45.1 | 56.1 | 25.3 |
부산 | 2,342 | 776 | 33.1 | 71.3 | 23.6 |
대구 | 1,671 | 533 | 31.9 | 70.8 | 22.6 |
인천 | 1,671 | 470 | 28.1 | 55.5 | 15.6 |
광주 | 1,091 | 394 | 36.1 | 74.6 | 26.9 |
대전 | 982 | 341 | 34.7 | 66.6 | 23.1 |
울산 | 510 | 164 | 32.2 | 46.1 | 14.8 |
세종 | 185 | 63 | 34.1 | 47.8 | 16.3 |
경기 | 6,669 | 2,371 | 35.6 | 48.4 | 17.2 |
강원 | 883 | 253 | 28.7 | 57.9 | 16.6 |
충북 | 1,095 | 276 | 25.2 | 67.3 | 17.0 |
충남 | 1,676 | 498 | 29.7 | 76.0 | 22.6 |
전북 | 1,315 | 447 | 34.0 | 74.4 | 25.3 |
전남 | 1,354 | 380 | 28.1 | 49.6 | 21.5 |
경북 | 1,857 | 438 | 23.6 | 71.1 | 16.8 |
경남 | 2,284 | 589 | 25.8 | 69.9 | 18.0 |
제주 | 382 | 127 | 33.2 | 56.5 | 18.8 |
※출처: 국립정신건강센터「국가 정신건강현황 보고서 2023」
(단위: 명,%)
시·도 | 상근 인력 총계 | 전문 인력 계 | 상근인력 대비 전문인력비율 | 인구 10만 명당 인력 수 | |
---|---|---|---|---|---|
상근 인력 수 | 전문 인력 수 | ||||
전국 | 31,384 | 10,058 | 32.0 | 60.8 | 19.5 |
서울 | 5,832 | 2,200 | 37.7 | 62.0 | 23.4 |
부산 | 2,228 | 763 | 34.2 | 67.5 | 23.1 |
대구 | 1,578 | 507 | 32.1 | 66.8 | 21.5 |
인천 | 1,570 | 422 | 26.9 | 53.0 | 14.3 |
광주 | 1,096 | 396 | 36.1 | 74.9 | 27.1 |
대전 | 948 | 325 | 34.3 | 64.4 | 22.1 |
울산 | 530 | 160 | 30.2 | 47.6 | 14.4 |
세종 | 163 | 54 | 33.1 | 42.6 | 14.1 |
경기 | 6,515 | 2,213 | 34.0 | 47.6 | 16.2 |
강원 | 905 | 268 | 29.6 | 59.3 | 17.6 |
충북 | 1,065 | 255 | 23.9 | 65.2 | 15.6 |
충남 | 1,679 | 474 | 28.2 | 77.0 | 21.7 |
전북 | 1,343 | 454 | 33.8 | 75.4 | 25.5 |
전남 | 1,424 | 394 | 27.7 | 80.5 | 22.3 |
경북 | 1,846 | 451 | 24.4 | 70.2 | 17.2 |
경남 | 2,299 | 592 | 25.8 | 69.9 | 18.0 |
제주 | 363 | 130 | 35.8 | 53.7 | 19.2 |
※출처: 국립정신건강센터「국가 정신건강현황 보고서 2022」
(단위: 명,%)
시·도 | 상근 인력 총계 | 전문 인력 계 | 상근인력 대비 전문인력비율 | 인구 10만 명당 인력 수 | |
---|---|---|---|---|---|
상근 인력 수 | 전문 인력 수 | ||||
전국 | 26,454 | 9,802 | 37.1 | 51.1 | 18.9 |
서울 | 4,879 | 2,125 | 43.6 | 51.3 | 22.4 |
부산 | 1,939 | 737 | 38 | 58.3 | 22.1 |
대구 | 1,267 | 467 | 36.9 | 53.1 | 19.6 |
인천 | 1,329 | 443 | 33.3 | 45.2 | 15.1 |
광주 | 964 | 400 | 41.5 | 65.6 | 27.2 |
대전 | 828 | 319 | 38.5 | 56 | 21.6 |
울산 | 426 | 148 | 34.7 | 37.9 | 13.2 |
세종 | 121 | 42 | 34.7 | 33 | 11.5 |
경기 | 5,638 | 2,180 | 38.7 | 41.4 | 16 |
강원 | 797 | 271 | 34 | 52.4 | 17.8 |
충북 | 872 | 244 | 28 | 53.4 | 14.9 |
충남 | 1,476 | 473 | 32 | 67.8 | 21.7 |
전북 | 1,099 | 429 | 39 | 61.3 | 23.9 |
전남 | 1,146 | 396 | 34.6 | 64.3 | 22.2 |
경북 | 1,478 | 452 | 30.6 | 56 | 17.1 |
경남 | 1,908 | 566 | 29.7 | 57.5 | 17.1 |
제주 | 287 | 110 | 38.3 | 42.6 | 16.3 |
※출처: 국립정신건강센터「국가 정신건강현황 보고서 2021」
(단위: 명,%)
시·도 | 상근 인력 총계 | 전문 인력 계 | 상근인력 대비 전문인력비율 | 인구 10만 명당 인력 수 | |
---|---|---|---|---|---|
상근 인력 수 | 전문 인력 수 | ||||
전국 | 25,561 | 9,578 | 37.5 | 49.4 | 18.5 |
서울 | 4,431 | 2,106 | 47.5 | 46.1 | 21.9 |
부산 | 1,937 | 730 | 37.7 | 57.9 | 21.8 |
대구 | 1,234 | 469 | 38.0 | 51.0 | 19.4 |
인천 | 1,262 | 413 | 32.7 | 42.8 | 14.0 |
광주 | 891 | 401 | 45.0 | 59.9 | 27.0 |
대전 | 800 | 315 | 39.4 | 53.3 | 21.0 |
울산 | 421 | 146 | 34.7 | 36.9 | 12.8 |
세종 | 94 | 38 | 40.4 | 26.9 | 10.9 |
경기 | 5,655 | 2,052 | 36.3 | 42.2 | 15.3 |
강원 | 779 | 259 | 33.2 | 51.4 | 17.1 |
충북 | 884 | 268 | 30.3 | 54.2 | 16.4 |
충남 | 1,395 | 455 | 32.6 | 63.3 | 20.6 |
전북 | 1,043 | 420 | 40.3 | 58.2 | 23.4 |
전남 | 1,101 | 375 | 34.1 | 62.4 | 21.3 |
경북 | 1,486 | 451 | 30.3 | 56.0 | 17.0 |
경남 | 1,869 | 571 | 30.6 | 55.8 | 17.0 |
제주 | 279 | 109 | 39.1 | 41.6 | 16.3 |
※출처: 국립정신건강센터「국가 정신건강현황 보고서 2020」
(단위: 명,%)
시·도 | 상근 인력 총계 | 전문 인력 계 | 상근인력 대비 전문인력비율 | 인구 10만 명당 인력 수 | |
---|---|---|---|---|---|
상근 인력 수 | 전문 인력 수 | ||||
전국 | 23,348 | 9,096 | 39.0 | 45.2 | 17.6 |
서울 | 4,051 | 1,951 | 48.2 | 41.9 | 20.2 |
부산 | 1,765 | 713 | 40.4 | 52.3 | 21.1 |
대구 | 1,239 | 457 | 36.9 | 50.3 | 18.8 |
인천 | 1,127 | 411 | 36.5 | 38.3 | 14.0 |
광주 | 841 | 385 | 45.8 | 56.3 | 25.8 |
대전 | 762 | 300 | 39.4 | 50.5 | 19.9 |
울산 | 391 | 143 | 36.6 | 34.1 | 12.5 |
세종 | 86 | 33 | 38.4 | 26.0 | 10.0 |
경기 | 4,701 | 1,886 | 40.1 | 35.5 | 14.2 |
강원 | 738 | 256 | 34.7 | 48.7 | 16.9 |
충북 | 804 | 244 | 30.3 | 49.5 | 15.0 |
충남 | 1,336 | 445 | 33.3 | 61.1 | 20.3 |
전북 | 998 | 450 | 45.1 | 55.3 | 25.0 |
전남 | 1,076 | 370 | 34.4 | 60.7 | 20.9 |
경북 | 1,387 | 398 | 28.7 | 52.1 | 14.9 |
경남 | 1,780 | 555 | 31.2 | 53.1 | 16.6 |
제주 | 266 | 99 | 37.2 | 40.3 | 15.0 |
※출처: 국립정신건강센터「국가 정신건강현황 보고서 2019」