정신장애인 등록현황

  • HOME
  • 정신건강정보
  • 정신장애인 등록현황

전국
정신장애인 등록추이

2022년 9월
104,200명
등록장애인의 3.9%
전체 장애인 2,643,415명
2021년
104,214명
등록장애인의 3.9%
전체 장애인 2,644,700명
2020년
103,525명
등록장애인의 3.9%
전체 장애인 2,618,918명

경남
정신장애인 등록추이

2022년 9월
8,006명
등록장애인의 4.4%
전체 장애인 189,609명
2021년
8,000명
등록장애인의 4.2%
전체 장애인 189,621명
2020년
7,934명
등록장애인의 4.2%
전체 장애인 188,749명

경상남도 장애인 인구분포

(단위: 명)

구분 전체 정신 뇌병변 뇌전증 시각 신장 심장 안면 언어 자폐성 장·요루 지적 지체 청각 호흡기
총계 189,609 8,006 895 17,253 434 16,889 6,911 280 198 1,575 2,506 1,096 16,308 88,915 27,565 778
창원 50,527 2,023 240 4,987 128 4,559 2,056 81 54 413 835 289 3,841 23,857 6,976 188
진주 18,116 907 93 1,713 44 1,615 771 24 17 184 255 95 1,655 8,272 2,388 83
통영 7,585 251 32 690 18 772 335 8 11 74 75 40 649 3,737 874 19
사천 7,373 364 37 605 26 681 248 7 10 68 74 33 766 3,539 894 21
김해 25,164 950 100 2,400 62 2,206 989 42 31 207 489 135 2,181 11,985 3,279 108
밀양 8,955 391 38 768 21 752 258 12 7 42 54 68 747 3,772 1,992 33
거제 11,373 277 55 903 19 947 380 15 14 128 203 68 1,145 5,975 1,185 59
양산 16,883 785 119 1,732 33 1,601 720 43 14 154 279 115 1,493 7,217 2,486 92
의령 2,905 144 12 244 6 267 42 0 2 17 8 22 367 1,255 508 11
함안 5,036 183 19 446 6 407 138 7 4 40 50 19 396 2,507 792 22
창녕 5,430 248 25 477 9 440 158 7 4 47 24 28 469 2,334 1,142 18
고성 4,673 304 14 351 13 411 139 5 4 23 31 28 400 2,316 617 17
남해 4,222 137 12 346 9 394 130 5 3 35 17 31 366 2,002 709 26
하동 4,385 206 19 305 11 398 107 4 8 23 23 30 386 2,238 606 21
산청 3,483 150 17 304 8 282 89 1 3 32 22 16 326 1,660 559 14
함양 3,740 245 16 251 5 332 88 5 1 27 19 22 295 1,748 676 10
거창 5,019 207 29 387 8 428 159 5 3 30 33 28 428 2,426 831 17
합천 4,740 234 18 344 8 397 104 9 8 31 15 29 398 2,075 1,051 19

※출처: 사회보장정보시스템(행복e음), 「복지통계 - 장애인복지(2022.09.기준)」