(단위: 명)
구분 | 전체 | 정신 | 간 | 뇌병변 | 뇌전증 | 시각 | 신장 | 심장 | 안면 | 언어 | 자폐성 | 장·요루 | 지적 | 지체 | 청각 | 호흡기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 188,075 | 7,918 | 980 | 16,437 | 414 | 16,674 | 7,471 | 279 | 207 | 1,529 | 3,175 | 1,145 | 16,805 | 85,816 | 28,462 | 763 |
창원 | 50,318 | 1,981 | 273 | 4,760 | 129 | 4,504 | 2,207 | 76 | 57 | 403 | 1,046 | 301 | 4,008 | 22,881 | 7,504 | 188 |
진주 | 17,942 | 907 | 108 | 1,658 | 46 | 1,572 | 811 | 24 | 17 | 187 | 317 | 103 | 1,719 | 7,977 | 2,415 | 81 |
통영 | 7,517 | 239 | 35 | 646 | 21 | 788 | 334 | 5 | 11 | 76 | 103 | 47 | 650 | 3,623 | 926 | 13 |
사천 | 7,294 | 361 | 42 | 554 | 21 | 677 | 283 | 6 | 10 | 69 | 98 | 36 | 782 | 3,418 | 918 | 19 |
김해 | 25,224 | 950 | 109 | 2,297 | 57 | 2,237 | 1,075 | 48 | 33 | 193 | 606 | 147 | 2,293 | 11,711 | 3,373 | 95 |
밀양 | 8,766 | 375 | 42 | 724 | 15 | 744 | 284 | 10 | 7 | 45 | 71 | 68 | 757 | 3,644 | 1,942 | 38 |
거제 | 11,454 | 295 | 66 | 879 | 14 | 936 | 426 | 18 | 14 | 108 | 271 | 76 | 1,189 | 5,924 | 1,183 | 55 |
양산 | 17,452 | 805 | 117 | 1,712 | 35 | 1,650 | 830 | 45 | 17 | 157 | 371 | 125 | 1,600 | 7,255 | 2,626 | 107 |
의령 | 2,788 | 145 | 11 | 232 | 5 | 248 | 45 | - | 1 | 17 | 12 | 19 | 359 | 1,185 | 500 | 9 |
함안 | 4,935 | 171 | 21 | 426 | 6 | 389 | 149 | 6 | 5 | 32 | 64 | 19 | 394 | 2,366 | 866 | 21 |
창녕 | 5,304 | 244 | 24 | 443 | 8 | 430 | 155 | 7 | 5 | 46 | 27 | 25 | 478 | 2,242 | 1,151 | 19 |
고성 | 4,490 | 301 | 18 | 321 | 11 | 393 | 139 | 4 | 4 | 19 | 37 | 27 | 380 | 2,183 | 636 | 17 |
남해 | 4,027 | 142 | 8 | 338 | 9 | 367 | 135 | 6 | 3 | 34 | 21 | 29 | 362 | 1,887 | 662 | 24 |
하동 | 4,194 | 200 | 23 | 280 | 12 | 383 | 117 | 6 | 7 | 22 | 23 | 33 | 380 | 2,074 | 611 | 23 |
산청 | 3,312 | 138 | 18 | 254 | 6 | 277 | 87 | 1 | 3 | 32 | 25 | 17 | 325 | 1,574 | 542 | 13 |
함양 | 3,587 | 231 | 17 | 226 | 4 | 315 | 92 | 3 | 1 | 28 | 23 | 23 | 300 | 1,647 | 670 | 7 |
거창 | 4,976 | 207 | 30 | 381 | 8 | 402 | 185 | 6 | 4 | 26 | 37 | 27 | 445 | 2,301 | 897 | 20 |
합천 | 4,495 | 226 | 18 | 306 | 7 | 362 | 117 | 8 | 8 | 35 | 23 | 23 | 384 | 1,924 | 1,040 | 14 |
※출처: 사회보장정보시스템(행복e음), 「복지통계 - 장애인복지(2024.9.기준)」