정신장애인 등록현황

  • HOME
  • 정신건강정보
  • 정신장애인 등록현황

전국
정신장애인 등록추이

2023년 10월
104,204명
등록장애인의 3.9%
전체 장애인 2,641,198명
2022년
104,424명
등록장애인의 3.9%
전체 장애인 2,652,860명
2021년
104,214명
등록장애인의 3.9%
전체 장애인 2,644,700명

경남
정신장애인 등록추이

2023년 10월
7,980명
등록장애인의 4.2%
전체 장애인 188,884명
2022년
8,033명
등록장애인의 4.2%
전체 장애인 190,186명
2021년
8,000명
등록장애인의 4.2%
전체 장애인 189,621명

경상남도 장애인 인구분포

(단위: 명)

구분 전체 정신 뇌병변 뇌전증 시각 신장 심장 안면 언어 자폐성 장·요루 지적 지체 청각 호흡기
총계 188,884 7,980 944 16,871 418 16,808 7,199 285 199 1,554 2,881 1,123 16,581 87,245 28,024 772
창원 50,364 2,009 263 4,876 130 4,514 2,120 85 55 420 942 287 3,936 23,289 7,257 181
진주 18,069 917 96 1,685 41 1,598 800 26 17 184 292 101 1,697 8,129 2,403 83
통영 7,534 245 34 673 18 777 329 5 10 80 91 45 649 3,680 881 17
사천 7,326 365 44 575 22 682 266 7 10 70 92 31 769 3,468 905 20
김해 25,220 954 104 2,347 61 2,242 1,044 42 31 191 558 143 2,232 11,845 3,329 97
밀양 8,879 381 42 752 16 764 265 12 7 43 68 70 749 3,700 1,968 42
거제 11,435 285 65 906 17 940 403 16 13 121 249 75 1,173 5,933 1,183 58
양산 17,211 794 116 1,751 34 1,638 778 40 16 159 316 120 1,554 7,218 2,581 96
의령 2,844 138 11 236 6 252 44 0 1 17 13 21 367 1,222 504 12
함안 4,994 171 20 436 6 398 145 6 4 36 61 17 392 2,442 835 25
창녕 5,362 252 26 453 9 431 155 7 5 45 26 26 475 2,277 1,155 20
고성 4,570 295 14 331 12 397 136 5 4 21 31 28 386 2,253 641 16
남해 4,113 143 9 336 9 378 133 5 3 32 22 29 367 1,954 669 24
하동 4,295 206 21 297 12 384 116 5 8 21 24 33 385 2,158 604 21
산청 3,368 144 15 273 8 278 84 2 3 30 23 17 322 1,604 552 13
함양 3,687 237 16 245 5 330 85 7 1 26 19 23 298 1,706 679 10
거창 5,012 207 30 381 5 424 180 6 3 26 35 32 438 2,365 860 20
합천 4,599 237 18 318 7 381 116 9 8 32 19 25 392 2,002 1,018 17

※출처: 사회보장정보시스템(행복e음), 「복지통계 - 장애인복지(2023.10.기준)」